36 elementų poli saulės kolektoriai 150w 160w 170w visos geros kokybės, puikiai tinkantys saulės ar elektros tinklams.
Charakteristikos
■ Didelė galia
■ Stiprus esant silpnam apšvietimui
■ Mažiems, vidutiniams ir dideliems augalams
■ Galios diapazonas nuo 165 Wp iki 390 Wp
Saulės elementas | Poli | ||||
Ląstelių skaičius | 36 (4 × 9) | ||||
Matmenys | 1480*670x35mm | ||||
Svoris | 11 kg | ||||
Priekyje | Stiklas 3,2 mm grūdintas stiklas | ||||
Rėmas | Anoduotas aliuminio lydinys | ||||
Jungiamoji dėžutė | IP65/IP67 (2 apėjimo diodai) | ||||
Išvesties kabeliai | 4 mm2, simetriškas ilgis (-) 900 mm ir (+) 900 mm | ||||
Jungtys | Suderinamas su MC4 | ||||
Mechaninės apkrovos bandymas | 5400Pa |
Konteineris | 20'GP | 40'GP | ||
Vienetų padėkle | 30 ir 44 | 30 | ||
Padėklai viename konteineryje | 14 | 45 | ||
Gabalai viename inde | 518 | 1350 |
„Amso Solar“ aukščiausios klasės standartinių saulės kolektorių garantija:
1: Pirmaisiais metais 97% galios.
2: Penkerius metus 90% galios.
3: 25 metai 80% galios.
4: 12 metų gaminio garantija.
Modelio tipas | Galia (W) | Ląstelės Nr. | Matmenys (MM) | Svoris: kg) | Vmp (V) | Imp (A) | Voc (V) | Isc (A) |
AS150P-36 | 150 | 36 | 1480*670*35 | 11 | 18,0 | 8.34 | 22.2 | 9.01 |
AS155P-36 | 155 | 36 | 1480*670*35 | 11 | 18.2 | 8.52 | 22.4 | 9.17 |
AS160P-36 | 160 | 36 | 1480*670*35 | 11 | 18.4 | 8.70 | 22.60 | 9.32 |
AS165P-36 | 165 | 36 | 1480*670*35 | 11 | 18.7 | 8.83 | 22.8 | 9.46 |
AS170P-36 | 170 | 36 | 1480*670*35 | 11 | 19.1 | 8.91 | 23.20 val | 9.52 |
* Standartinės bandymo sąlygos: išmatuotos vertės (atmosferos masė AM.5, apšvita 1000 W/m2, akumuliatoriaus temperatūra 25 ℃)
Temperatūros įvertinimas | Ribinis parametras | |||||
Nominali baterijos veikimo temperatūra | 45 ± 2 ℃ | Darbinė temperatūra | -40-+85 ℃ | |||
Maksimalus galios temperatūros koeficientas | -0,4%/℃ | Maksimali sistemos įtampa | 1000/1500VDC | |||
Atviros grandinės įtampos temperatūros koeficientas | -0,29%/℃ | Maksimali saugiklio vardinė srovė | 15A | |||
Trumpojo jungimo srovės temperatūros koeficientas | -0,05%/℃ |